2007-2019 Ford 2.7L/3.5L/3.7L/4.6L/5.4L/6.2L/6.8L S&B Stock Replacement Filter Cotton (Cleanable) 66-5010
$50.00
The 5 Star Tuning Guarantee
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
| 2015 | Ford | F-150 | V8-5.0L, Gas, FI |
| 2015 | Ford | F-150 | V6-3.5L, Gas, FI |
| 2015 | Ford | F-150 | V6-2.7L, Gas, FI |
| 2014 | Ford | F-150 | V6-3.5L, Gas, FI |
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2013 | Ford | F-150 | V6-3.5L, Gas, FI |
| 2013 | Ford | F-150 | V8-5.0L, Gas, FI |
| 2013 | Ford | F-150 | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2012 | Ford | Expedition | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2012 | Ford | F-150 Raptor | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2012 | Ford | F-150 | V6-3.5L, Gas, FI |
| 2012 | Ford | F-150 | V6-3.7L, Gas, FI |
| 2012 | Ford | F-150 | V8-5.0L, Gas, FI |
| 2012 | Ford | F-150 | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2012 | Ford | F-550 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2012 | Lincoln | Navigator | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | Expedition | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-150 Raptor | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-150 | V6-3.5L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-150 | V6-3.7L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-150 | V8-4.6L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-150 | V8-5.0L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-150 | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-150 | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-550 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2011 | Ford | F-550 Super Duty | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2011 | Lincoln | Navigator | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | Expedition | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | F-150 Raptor | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | F-150 Raptor | V8-6.2L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | F-150 | V8-4.6L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | F-150 | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | F-450 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2010 | Ford | F-550 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2010 | Lincoln | Navigator | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2009 | Ford | Expedition | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2009 | Ford | F-150 | V8-4.6L, Gas, FI |
| 2009 | Ford | F-150 | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2009 | Ford | F-450 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2009 | Ford | F-550 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2009 | Lincoln | Navigator | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2008 | Ford | Expedition | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2008 | Ford | F-450 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2008 | Ford | F-550 Super Duty | V10-6.8L, Gas, FI |
| 2008 | Lincoln | Navigator | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2007 | Ford | Expedition | V8-5.4L, Gas, FI |
| 2007 | Lincoln | Navigator | V8-5.4L, Gas, FI |
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 14 × 11 × 3 in |
| brand |






