Pedal Commander PC65 Bluetooth for 2nd-3rd Gen 2007-2018 GM Vehicles
$299.99
-
The 5 Star Tuning Guarantee
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Pedal Commander Throttle Response Controller PC65 BT (bluetooth) unit made for specific 2007 and newer GM Vehicles Like; Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Tahoe, Suburban, Avalanche, and GMC Sierra, Yukon, Yukon XL.
- Eliminates the gas pedal’s response delay
- Plug and play installation.
- 36 sensitivity settings
- We have an app on Google Play and App Store. Easy to control with smartphones with Bluetooth
- 2-year product warranty
| Cadillac | Escalade | GMT 900 | 2007-2014 | 6.0L |
| Cadillac | Escalade | GMT 900 | 2007-2014 | 6.2L |
| Cadillac | Escalade | GMT K2XL | 2015-2020 | 6.2L |
| Chevrolet | Avalanche | GMT900 | 2007-2013 | 5.3L |
| Chevrolet | Avalanche | GMT900 | 2007-2013 | 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2nd Gen | 2007-2013 | 5.3L V8 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 3rd Gen | 2014-2018 | 5.3L V8 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 3rd Gen | 2014-2018 | 4.3L Gas V8 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 3rd Gen | 2014-2018 | 6.2L V8 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2nd Gen | 2007-2014 | 4.3L V6 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2nd Gen | 2007-2014 | 4.8L V8 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2nd Gen | 2007-2014 | 6.0L V8 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2nd Gen | 2007-2014 | 6.2L V8 |
| Chevrolet | Silverado 2500HD | 2nd Gen | 2007-2014 | 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 2500HD | 2nd Gen | 2007-2014 | 6.6L Diesel |
| Chevrolet | Silverado 2500HD | 3rd Gen | 2015-2019 | 6.0L V8 |
| Chevrolet | Silverado 2500HD | 3rd Gen | 2015-2019 | 6.6L Diesel V8 |
| Chevrolet | Silverado 3500HD | 2nd Gen | 2007-2014 | 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 3500HD | 2nd Gen | 2007-2014 | 6.6L Diesel |
| Chevrolet | Silverado 3500HD | 3rd Gen | 2015-2019 | 6.0L V8 |
| Chevrolet | Silverado 3500HD | 3rd Gen | 2015-2019 | 6.6L Diesel V8 |
| Chevrolet | Suburban | 11th Gen | 2015-2020 | 5.3L |
| Chevrolet | Suburban | 11th Gen | 2015-2020 | 6.2L |
| Chevrolet | Suburban | 10th Gen | 2007-2014 | 5.3L |
| Chevrolet | Suburban | 10th Gen | 2007-2014 | 6.0L |
| Chevrolet | Suburban | 10th Gen | 2007-2014 | 6.2L |
| Chevrolet | Tahoe | GMTK2UC | 2015-2020 | 5.3L |
| Chevrolet | Tahoe | GMTK2UC | 2015-2020 | 6.2L |
| Chevrolet | Tahoe | GMT900 | 2007-2014 | 4.8L |
| Chevrolet | Tahoe | GMT900 | 2007-2014 | 5.3L |
| Chevrolet | Tahoe | GMT900 | 2007-2014 | 6.0L |
| Chevrolet | Tahoe | GMT900 | 2007-2014 | 6.2L |
| GMC | Sierra 1500 | 3rd Gen | 2007-2013 | 4.3L V6 |
| GMC | Sierra 1500 | 3rd Gen | 2007-2013 | 4.8L V8 |
| GMC | Sierra 1500 | 3rd Gen | 2007-2013 | 6.0L V8 |
| GMC | Sierra 1500 | 3rd Gen | 2007-2013 | 6.2L V8 |
| GMC | Sierra 1500 | 3rd Gen | 2007-2013 | 5.3L V8 |
| GMC | Sierra 1500 | 4th Gen | 2014-2018 | 4.3L V6 |
| GMC | Sierra 1500 | 4th Gen | 2014-2018 | 5.3L V8 |
| GMC | Sierra 1500 | 4th Gen | 2014-2018 | 6.2L V8 |
| GMC | Sierra 1500 Limited | 4th Gen | 2019-2019 | 5.3L V8 |
| GMC | Sierra 2500HD | 3rd Gen | 2007-2014 | 6.0L V8 |
| GMC | Sierra 2500HD | 3rd Gen | 2007-2014 | 6.6L V8 |
| GMC | Sierra 2500HD | 4th Gen | 2015-2019 | 6.0L V8 |
| GMC | Sierra 2500HD | 4th Gen | 2015-2019 | 6.6L V8 |
| GMC | Sierra 3500HD | 3rd Gen | 2007-2014 | 6.6L V8 |
| GMC | Sierra 3500HD | 3rd Gen | 2007-2014 | 6.0L V8 |
| GMC | Sierra 3500HD | 4th Gen | 2015-2019 | 6.0L V8 |
| GMC | Sierra 3500HD | 4th Gen | 2015-2019 | 6.6L V8 |
| GMC | Yukon | GMT900 | 2007-2014 | 4.8L |
| GMC | Yukon | GMT900 | 2007-2014 | 5.3L |
| GMC | Yukon | GMT900 | 2007-2014 | 6.2L |
| GMC | Yukon | GMT900 | 2007-2014 | 6.0L Hybrid |
| GMC | Yukon | GMT K2UC-G | 2015-2020 | 5.3L |
| GMC | Yukon | GMT K2UC-G | 2015-2020 | 6.2L |
| GMC | Yukon XL | GMT900 | 2007-2014 | 5.3L |
| GMC | Yukon XL | GMT900 | 2007-2014 | 6.0L |
| GMC | Yukon XL | GMT900 | 2007-2014 | 6.2L |
| GMC | Yukon XL | GMT K2YC-G | 2015-2020 | 5.3L |
| GMC | Yukon XL | GMT K2YC-G | 2015-2020 | 6.2L |
| Hummer | H2 | 1st Gen | 2008-2009 | 6.2L |
| Weight | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7 × 7 × 4 in |
| brand |













