Description

VEHICLE APPLICATIONS

Year Make Model Engine
2015 Chevrolet Silverado 2500 HD V8-6.0L, Gas
2015 Chevrolet Silverado 3500 HD V8-6.0L, Gas
2015 GMC Sierra 2500 HD V8-6.0L, Gas
2015 GMC Sierra 2500 Denali V8-6.0L, Gas
2015 GMC Sierra 3500 HD V8-6.0L, Gas
2015 GMC Sierra 3500 Denali V8-6.0L, Gas
2014 Chevrolet Silverado 2500 HD V8-6.0L, Gas
2014 Chevrolet Silverado 3500 HD V8-6.0L, Gas
2014 GMC Sierra 2500 HD V8-6.0L, Gas
2014 GMC Sierra 2500 Denali V8-6.0L, Gas
2014 GMC Sierra 3500 Denali V8-6.0L, Gas
2014 GMC Sierra 3500 HD V8-6.0L, Gas
2013 Chevrolet Silverado 2500 HD V8-6.0L, Gas
2013 Chevrolet Silverado 3500 HD V8-6.0L, Gas
2013 GMC Sierra 2500 HD V8-6.0L, Gas
2013 GMC Sierra 3500 HD V8-6.0L, Gas
2012 Chevrolet Silverado 2500 HD V8-6.0L, Gas
2012 Chevrolet Silverado 3500 HD V8-6.0L, Gas
2012 GMC Sierra 2500 HD V8-6.0L, Gas
2012 GMC Sierra 3500 HD V8-6.0L, Gas
2011 Chevrolet Silverado 2500 HD V8-6.0L, Gas
2011 Chevrolet Silverado 3500 HD V8-6.0L, Gas
2011 GMC Sierra 2500 HD V8-6.0L, Gas
2011 GMC Sierra 3500 HD V8-6.0L, Gas
2010 Chevrolet Silverado 2500 HD V8-6.0L, Gas
2010 Chevrolet Silverado 3500 HD V8-6.0L, Gas
2010 GMC Sierra 2500 HD V8-6.0L, Gas
2010 GMC Sierra 3500 HD V8-6.0L, Gas
2009 Chevrolet Silverado 2500 HD V8-6.0L, Gas
2009 Chevrolet Silverado 3500 V8-6.0L, Gas
2009 GMC Sierra 2500 HD V8-6.0L, Gas
2009 GMC Sierra 3500 V8-6.0L, Gas

Additional information

Weight 12 lbs
Dimensions 24 × 16 × 14 in